【田辺市城山台】新築一戸建て 太陽光&大容量蓄電池つき 3,380万円(税込) 月々78,235円〜
物件概要
物件名 | 電気の自給自足が叶う家 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 新築売戸建 | ||
所在地 | 城山台11-12 | ||
交通 | JR紀伊新庄駅まで4.3㎞ | ||
価格 | 3,380万円 | ||
土地面積 | 156.51㎡(47.34坪) | 延床面積 | 110.71㎡(33.48坪) |
建物面積 | 119.24㎡(36.07坪) | ||
駐車場 | 3台(普通車1台、軽自動車2台) | ||
構造 | 木造(パナソニック耐震住宅工法テクノストラクチャー) | ||
権利の種類 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画区域 | 内 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 新築一戸建て | 引き渡し日 | 相談 |
設備 | システムキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗浄乾燥機、洗面化粧台、カップボード、ユニットバス1坪タイプ、浴室暖房換気乾燥機、照明器具(LED)、温水洗浄便座付トイレ(各階)、エアコン3台、エコキュート、抗ウイルス壁紙、モニター付きインターホン、太陽光パネル6.0kw、蓄電池13.5kw |
||
間取り | 1階/LDK、土間収納、洗面脱衣室、ユニットバス、トイレ、ウッドデッキ、2階/洋室×3、ウォークインクローゼット、クローゼット2ヶ所、収納1ヶ所、バルコニー、トイレ | ||
備考 | ・パナソニック耐震住宅工法 ・認定長期優良住宅 ・耐震等級3(許容応力度計算済み) ・耐風等級2(許容応力度計算済み) ・太陽光パネル6.0kw ・TESRA蓄電地 13.5kWh ・土砂災害警戒区域:内 ・津波浸水想定区域:外 ・洪水浸水想定区域:外 |
||
お問合せ先 | 0739-26-9668 | ||
取引態様 | 売主 | 情報更新日 | 令和5年2月14日 |
電気代の高騰にお困りではありませんか?
光熱費の削減に大きく貢献することのできる太陽光パネル6.0kwと
4人家族の平均的な1日の電気代をカバーすることのできる
大容量な13.5kWhの蓄電池を搭載した「電気の自給自足が叶う家」です。
光熱費を削減して、月々のランニングコストをぐっとお得に!
※住宅ローンを35年で計算した概算
今大切なのは電気の自家消費!
屋根で創った電気を自宅で上手に使うことで、光熱費は大幅に削減できます!
(※電気料金がかからないことを意味するものではありません)
「避難所」と同じレベルの強さ
耐震等級3、耐風等級2の住宅性能
パナソニックの耐震住宅工法によって「避難所」と同じレベルの強さ。
地震の多い日本、そして台風の多い和歌山で安心安全の住まいです。
家族が安心して暮らせる住宅がここにあります。
※タイトルの月々のお支払額はシミュレーションであり、参考としてお考えください。
(JA住宅ローン変動金利0.535%/頭金0円/借入金額3,380万円/期間40年/ボーナス払いなし)
※金利適用条件あり。別途諸費用が必要となります。
※金融機関所定の審査によりご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
この不動産情報についてのご質問はお気軽に!