売土地 田辺市神島台 204.17㎡(61.76坪)
物件概要
| 物件名 | 売土地 田辺市神島台 204.17㎡(61.76坪) | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売土地 | ||
| 所在地 | 田辺市神島台 | ||
| 交通 | 真寿苑バス停まで徒歩5分 明光バス乗車11分にてJR紀伊田辺駅 | ||
| 価格 | 13,587,200円 | 坪単価 | 220,000円 |
| 用途 | 住宅用地 | ||
| 土地面積 | 204.17㎡(61.76坪) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 権利の種類 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 | ||
| 現況 | 更地 | 引き渡し日 | 相談 |
| 備考 | 田辺市の中でも利便性が高く、高台で人気のエリアです! 周辺環境 ・田辺神島台郵便局まで・・・約95m ・ローソン田辺たきない町店まで・・・約900m ・南和歌山医療センターまで・・・約1,200m ・土砂災害警戒区域:内 ・津波浸水想定区域:外 ・洪水浸水想定区域:外 小学校区:新庄第二小学校 中学校区:新庄中学校 二級建築士事務所登録/和歌山県知事登録(チ)311-2号 不動産取引業/(公社)和歌山県宅地建物取引業協会会員 和歌山県知事(7)第3046号 建築業許可/和歌山県知事 般-4 第12728号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会会員 |
||
| お問合せ先 | 田中まで | ||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026/6/21 |
この不動産情報についてのご質問はお気軽に!







